Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.4  32.7   1/1/09 -11.8   1/5/09  291    0  0.00   4  31   1/1/09 SSW 30.07   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.4  32.7   1/1/09 -11.8   1/5/09  291    0  0.00   4  31   1/1/09 SSW 30.07   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.3  32.7   2:47pm   5.9  11:56pm   44    0  0.00   9  31   3:15pm  SW 29.90   70
2     7.4  14.3   2:27pm   1.0   8:17am   58    0  0.00   2  14  12:00am NNW 30.09   70
3    19.6  23.9   6:50pm  12.9   2:14am   45    0  0.00   4  20   8:37am SSE 30.02   73
4     0.6  20.0  12:00am -11.2  11:55pm   64    0  0.00   5  21   3:25am   W 30.39   75
5     8.9  27.4   3:31pm -11.8   2:16am   56    0  0.00   2  12   3:04pm SSW 30.12   74
6    20.2  25.8  12:41pm  16.9   8:13am   24    0  0.00   6  17  11:12am SSW 29.72   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.4  32.7   1/1/09 -11.8   1/5/09  291    0  0.00   4  31   1/1/09 SSW 30.07   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     2:25pm     1/1/09          0     1:00am     1/5/09        202
Wind Speed                   31     3:15pm     1/1/09          0     5:45pm     1/1/09          4
Wind Gust                    31     3:15pm     1/1/09          0     5:50pm     1/1/09          9
In Humidity                  35     4:42am     1/3/09         25     1:08pm     1/4/09         30
Humidity                     92     8:58pm     1/4/09         56     2:30pm     1/2/09         72
In Temp                    68.5     7:44am     1/3/09       63.8     4:25pm     1/1/09       66.5
Out Temp                   32.7     2:47pm     1/1/09      -11.8     2:16am     1/5/09       12.4
Raw Barometer             30.49     5:11pm     1/4/09      29.59    12:59pm     1/6/09      30.07
Total Rain                28.01    12:00am     1/1/09      28.01    12:00am     1/1/09      28.01


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     2:25pm     1/1/09          0     1:00am     1/5/09        202
Wind Speed                   31     3:15pm     1/1/09          0     5:45pm     1/1/09          4
Wind Gust                    31     3:15pm     1/1/09          0     5:50pm     1/1/09          9
In Humidity                  35     4:42am     1/3/09         25     1:08pm     1/4/09         30
Humidity                     92     8:58pm     1/4/09         56     2:30pm     1/2/09         72
In Temp                    68.5     7:44am     1/3/09       63.8     4:25pm     1/1/09       66.5
Out Temp                   32.7     2:47pm     1/1/09      -11.8     2:16am     1/5/09       12.4
Raw Barometer             30.49     5:11pm     1/4/09      29.59    12:59pm     1/6/09      30.07
Total Rain                28.01    12:00am     1/1/09      28.01    12:00am     1/1/09      28.01

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              283    10:11am        142     3:29am        202
Wind Speed                   17    11:12am          0     8:09am          6
Wind Gust                    17    11:12am          1     8:15am         11
In Humidity                  32     3:20am         31    12:00am         31
Humidity                     71     8:16am         62    12:35am         66
In Temp                    67.5     6:40am       66.6    12:00am       67.0
Out Temp                   26.0     1:01pm       16.9     8:13am       20.2
Raw Barometer             29.86    12:00am      29.59    12:59pm      29.72
Total Rain                28.01    12:00am      28.01    12:00am      28.01


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
4/24/2007         315        338          0          1          8          0          1          8          0         38         43         37         45         75         29       69.4       70.8       69.0       59.1       69.0       47.3      29.18      29.26      29.12      32.36      32.40      32.29
4/28/2007         315        360          0          3         86          0          3         86          0         38         40         36         32         75         34       69.0       70.1       68.3       68.0       77.9       44.7      28.94      29.09      28.86      31.17      32.44       0.00
4/29/2007           0        360          0          2         10          0          2         10          0         40         40         39         44         65         28       70.0       71.7       69.2       67.8       84.5       46.5      28.96      29.01      28.93      31.79       0.00       0.00
4/30/2007          45        338          0          2         17          0          2         17          0         40         42         38         64         84         36       70.7       71.2       70.3       62.2       78.6       53.8      28.90      29.00      28.83      30.84       0.59       0.00
5/1/2007           22        360          0          5         86          0          6         86          0         40         42         39         41         90         20       70.4       71.2       69.2       65.6       69.0       53.8      29.07      29.14      28.88      30.68       1.06       0.00
5/2/2007           22        360         22          0          3          0          0          3          0         39         40         38         52         80         48       69.5       70.5       68.7       35.9       57.6       42.4      29.21      29.27      29.14       1.06       1.06       1.06
5/3/2007          180        360          0          2         57          0          3         57          0         41         42         40         56         73         45       69.8       70.5       68.9       60.9       71.6       48.0      29.14      29.23      29.06      14.32      33.64       1.06
5/4/2007          135        338          0          2         13          0          2         13          0         42         43         41         67         85         29       69.6       70.1       69.2       57.6       62.7       53.0      29.05      29.09      29.00      33.71      33.81      33.64
5/5/2007          180        360          0          3         60          0          4         60          0         44         45         43         71         78         67       69.7       70.3       69.2       56.4       63.6       55.7      29.02      29.12      28.98      32.85       2.51       2.51
5/6/2007            0        360        360          0          0          0          0          0          0         44         47         43          0          0          0       69.5       70.0       69.1        0.0        0.0        0.0      29.12      29.21      29.05       2.51       2.51       2.51
5/7/2007          180        360         45          3        107          0          5        107          0         47         50         46         78         88          0       69.8       70.2       69.4       60.2       72.3        0.0      29.07      29.16      29.01       2.88       3.04       2.51
5/8/2007          158        360          0          2         57          0          3         57          0         49         51         49         73         94         47       70.4       71.4       69.8       65.4      137.1       53.2      29.10      29.17      29.03       3.04       3.04       3.04
5/9/2007           45        360          0          4         72          0          4         72          0         49         50         48         68         90         37       71.1       71.8       70.5       66.2       84.2       52.3      29.04      29.08      28.99       3.47       3.81       3.04
5/10/2007         180        360          0          2          7          0          2          7          0         49         50         47         75         90         38       72.0       73.2       71.4       64.4       86.9       49.8      29.02      29.12      28.98      33.87      34.42       3.81
5/11/2007           0        338          0          2        100          0          2        100          0         43         47         41         45         94         22       72.1       73.0       71.4       64.2       76.1       17.6      29.23      29.28      29.12      34.51      34.54      34.42
5/12/2007         180        202          0          1         57          0          1         57          0         41         42         40         50         64         46       71.8       72.5       71.6       60.3       67.8       50.7      29.28      29.31      29.21      34.54      34.54      34.54
5/13/2007         202        315         90         13         87          0         13         87          0         43         45         42         48         66         29       73.6       75.9       71.9       73.2      138.2       21.2      29.05      29.23      28.89      34.54      34.54      34.54
5/14/2007         180        338          0         11         72          1         11         72          1         47         51         45         59         66         51       74.8       75.9       74.1       77.8       84.5       67.1      28.83      28.97      28.78      34.55      34.74      34.54
5/15/2007         315        338          0          4         16          0          5         16          0         43         49         40         65         95         24       73.5       75.5       72.5       55.8       67.1       49.6      29.11      29.17      28.97      35.43      36.17      34.74
5/16/2007           0        338          0          4         12          0          4         12          0         38         40         37         55         94         22       72.8       73.5       71.7       53.7       61.1       40.1      29.26      29.35      29.17      36.89      37.35      36.17
5/17/2007         180        270         22          2         12          0          3         12          0         37         38         35         52         87         14       71.7       72.5       71.2       56.6       73.0       37.2      29.35      29.46      29.26      37.35      37.35      37.35
5/18/2007         180        270         45          9         61          0          9         61          0         38         40         35         47         94         20       71.7       72.5       71.0       66.8       84.9       15.4      29.14      29.27      29.02      37.36      37.37      37.35
5/19/2007         180        338          0          4         13          0          5         13          0         42         44         40         56         98         28       72.7       73.7       72.1       70.3       86.5       15.4      29.04      29.16      28.97      37.40      37.52      37.37
5/20/2007          45        338          0          3          8          0          3          8          0         40         42         39         72         90         68       71.8       72.6       71.0       51.7       62.2        1.4      29.12      29.18      29.02      37.54      37.54      37.52
5/21/2007         158        338          0          6         72          0          7         72          0         45         47         43         61         87         22       71.9       73.0       71.2       70.7       85.8       17.6      28.92      29.00      28.85      37.57      37.62      37.54
5/22/2007         158        248         68          7         22          0          8         22          0         48         51         46         63         76         53       73.1       74.3       72.6       71.8       82.0       15.4      28.88      28.91      28.84      37.68      37.70      37.62
5/23/2007         180        338          0          5         57          0          6         57          0         50         52         49         77         91         60       73.6       73.9       73.2       67.9       77.3       14.1      28.94      29.03      28.88      37.82      37.94      37.70
5/24/2007         315        338          0          3        101          0          3        101          0         47         53         43         78         91         54       72.4       73.5       71.4       54.3       64.0       10.5      29.13      29.29      29.03      38.19      38.37      37.94
5/25/2007         180        270         45          1         57          0          1         57          0         43         45         42         68         94         42       71.6       72.3       70.8       54.3       69.4       34.5      29.30      29.38      29.20      38.37      38.37      38.37
5/26/2007         180        338          0          5         58          0          6         58          0         45         48         41         66         81         39       71.8       72.3       71.4       59.9       74.8       12.2      29.06      29.23      28.96      40.15      46.02      38.37
5/27/2007         292        338          0          2         15          0          3         15          0         39         41         36         54         80         24       71.1       71.7       70.5       58.1       75.7       42.8      29.13      29.16      29.10      46.44      46.55      46.02
5/28/2007         158        315         68          4         82          0          4         82          0         44         48         41         66         85         55       71.9       73.2       71.2       68.6       81.3       48.9      29.07      29.14      28.98      46.97      47.53      46.55
5/29/2007         180        292         90          6         23          0          7         23          0         50         52         48         70         85         46       71.8       73.4       70.1       73.3       86.5       15.4      29.01      29.04      28.95      49.61      53.81      47.53
5/30/2007         180        292         68          5         57          0          6         57          0         53         55         51         77         91         53       70.2       70.8       69.6       69.4       82.7       15.4      28.96      29.03      28.89      54.02      54.30      53.81
5/31/2007         180        270         90          2         57          0          2         57          0         51         54         50         68         86         46       69.9       70.7       69.0       67.1       79.3       56.1      29.02      29.08      28.98      54.30      54.30      54.30
6/1/2007          180        338          0          0          6          0          0          6          0         51         52         50         64         98         41       70.0       71.7       69.2       70.1       83.4       57.3      28.94      29.03      28.84      54.78      56.46      54.30
6/2/2007           22        360          0          0          9          0          0          9          0         51         52         50         61         84         51       69.9       71.0       68.7       68.5       78.0       61.3      28.81      28.85      28.74      56.30      56.83       0.00
6/3/2007          315        338          0          4         58          0          5         58          0         53         55         51         82         89         66       69.5       70.5       68.7       63.4       71.7       59.7      28.77      28.79      28.75      56.83      56.83      56.83
6/4/2007          315        338          0          5         20          0          7         20          0         54         55         51         68         87         48       70.8       71.7       69.9       66.1       76.1       15.8      28.80      28.90      28.76      56.83      56.85      56.83
6/5/2007          225        338          0          2         15          0          2         15          0         49         51         47         59         98         35       70.9       71.7       70.3       61.0       73.2       15.4      28.91      28.97      28.83      56.85      56.85      56.85
6/6/2007          158        338         22          8        110          0          9        110          0         48         51         46         76         88         62       70.7       71.4       70.1       60.2       74.1       15.8      28.63      28.85      28.36      56.85      56.85      56.85
6/7/2007          158        338          0         15         37          1         17         37          1         51         54         48         57         74         29       71.8       73.0       70.1       75.4       87.9       15.8      28.32      28.63      28.20      56.85      56.85      56.85
6/8/2007          270        338          0          7         23          0          8         23          0         44         49         41         44         71         22       71.3       71.9       70.3       67.4       76.6       17.6      28.99      29.07      28.62      56.85      56.85      56.85
6/9/2007          180        270        135         13         25         10         13         25         10         46         46         44         36         44         34       72.2       72.5       70.8       84.5       87.0       71.7      28.96      29.11      28.93      56.85      56.85      56.85
6/10/2007         202        360        135         11         87          0         11         87          0         48         50         47         48         91         43       71.6       72.3       69.8       78.0       86.7       73.2      28.97      29.04      28.96      55.80      56.85      26.25
6/11/2007         158        248         22          4         18          0          5         18          0         50         51         48         62         79         42       71.3       71.9       70.8       78.3       91.5       28.4      29.07      29.15      28.98      56.85      56.85      56.85
6/12/2007         135        225          0          5         21          0          5         21          0         51         53         50         58         87         33       71.1       71.6       70.7       79.0       90.1       64.0      29.18      29.25      29.13      56.85      56.85      56.85
6/13/2007         135        292        112          5         87          3          6         87          3         51         51         50         46         92         37       70.9       71.7       70.5       82.7       89.9       65.8      29.12      29.18      29.07      56.85      56.85      56.85
6/14/2007         158        225         68          7         63          0          7         63          0         51         52         50         56         86         38       71.2       72.3       69.6       78.5       91.5       57.7      29.05      29.10      29.00      56.85      56.85      56.85
6/15/2007         202        292        135          5        101          0          5        101          0         51         52         50         63         85         39       70.1       70.7       69.0       76.0       90.6       17.6      29.03      29.08      28.97      56.85      56.85      56.85
6/16/2007          45        338          0          0          5          0          0          5          0         53         55         52         72         91         51       69.9       70.8       69.4       76.0      136.4       67.6      29.07      29.13      29.02      56.86      56.87      56.85
6/17/2007         180        292        135          7         27          0          7         27          0         53         54         52         60         67         31       70.0       70.7       69.4       78.2       88.8       69.4      28.93      29.08      28.74      57.24      58.83      56.87
6/18/2007         180        338          0         10         22          0         10         22          0         53         57         50         61         83         22       70.1       71.2       69.4       75.5       80.9       63.3      28.74      28.85      28.69      58.99      59.07      58.83
6/19/2007         270        338          0          8         32          1          9         32          1         49         50         47         49         70         21       72.0       73.0       70.8       70.4       78.2       14.0      29.06      29.12      28.85      59.08      59.09      59.07
6/20/2007         225        315          0          5         22          0          5         22          0         51         53         49         60         94         23       71.6       73.4       70.1       73.8       90.6       28.4      29.11      29.19      29.02      59.16      59.26      59.09
6/21/2007          45        338          0          1         20          0          1         20          0         52         53         51         70         83         54       70.4       70.8       70.1       71.9       79.3       65.1      29.12      29.20      29.09      59.55      59.73      59.26
6/22/2007          68        135          0         14         57          0         14         57          0         54         54         52         84         87         79       72.4       73.0       71.2       66.5       69.9       64.0      29.08      29.11      29.05      59.73      59.73      59.73
6/23/2007         180        202         68          9         57          1          9         57          1         55         56         53         78         86         60       72.9       73.5       71.9       69.1       76.2       63.5      29.02      29.04      28.97      59.77      59.77      59.77
6/24/2007         180        248         68         12         57          0         12         57          0         54         56         52         76         99         58       72.4       73.4       70.7       71.5       82.2       20.8      29.02      29.08      28.98      59.77      59.77      59.77
6/25/2007         158        248         22          5         61          0          6         61          0         53         55         52         73         87         57       70.6       71.6       70.1       75.7       87.6       28.4      29.07      29.12      29.02      59.77      59.77      59.77
6/26/2007         180        315         68          8         57          0          9         57          0         55         57         52         71         86         52       70.2       71.0       69.0       80.1       91.2       22.6      29.09      29.16      29.06      59.81      59.87      59.77
6/27/2007         315        338          0          5         74          0          5         74          0         52         54         51         56         98         21       69.6       71.0       68.9       71.2      133.8       17.6      29.20      29.23      29.15      59.87      59.87      59.87
6/28/2007         315        315          0          1          4          0          1          4          0         51         51         50         52         68         48       72.4       72.5       70.3       71.1      137.3       52.1      29.27      29.32      29.26      59.87      59.87      59.87
7/5/2007          225        360        360          0          0          0          0          0          0         51         52         50          0          0          0       70.4       71.2       69.8        0.0        0.0        0.0      29.12      29.17      29.09      29.29      29.29      29.29
7/6/2007            0        360        360          0          0          0          0          0          0         51         53         50          0          0          0       72.3       74.1       69.8        0.0        0.0        0.0      29.15      29.22      29.05      29.29      29.29      29.29
7/7/2007            0        360        360          0          0          0          0          0          0         53         53         52          0          0          0       73.8       74.5       73.0        0.0        0.0        0.0      28.88      29.06      28.71      29.29      29.29      29.29
7/8/2007            0        360        360          0          0          0          0          0          0         55         57         52          0          0          0       74.3       75.2       73.6        0.0        0.0        0.0      28.76      28.89      28.69      29.29      29.29      29.29
7/9/2007            0        360        360          0          0          0          0          0          0         53         57         51          0          0          0       74.7       75.7       73.2        0.0        0.0        0.0      28.94      28.99      28.88      29.29      29.29      29.29
7/10/2007           0        360        360          0          0          0          0          0          0         52         55         49          0          0          0       74.9       75.6       74.1        0.0        0.0        0.0      28.90      29.06      28.78      29.29      29.29      29.29
7/11/2007           0        360        360          0          0          0          0          0          0         48         49         46          0          0          0       75.0       75.6       73.9        0.0        0.0        0.0      29.07      29.13      29.03      29.29      29.29      29.29
7/12/2007           0        360        360          0          0          0          0          0          0         47         48         46          0          0          0       75.0       75.6       74.1        0.0        0.0        0.0      29.08      29.14      29.04      29.29      29.29      29.29
7/13/2007         202        360        180          5         10          0          5         10          0         49         50         46         56         61          0       72.8       75.7       72.6       67.9       78.6        0.0      28.90      29.20      28.88      58.20      60.50      29.29
7/23/2007         202        240        119          1          6          0          2          6          0         48         49         45         81         89         67       73.4       75.6       72.8       77.9       84.1       73.1      30.02      30.03      30.00      12.96      12.96      12.96
7/24/2007         202        360          5          2         15          0          5         15          0         49         51         47         75         94         55       73.5       75.0       72.6       79.4       89.7       69.1      30.01      30.07      29.95      12.96      12.96      12.96
7/25/2007         202        279         80          5         22          0          9         22          0         49         52         48         65         85         43       74.1       76.8       72.6       81.9       93.2       69.5      29.95      30.01      29.88      12.96      12.96      12.96
7/26/2007         225        360          5          4         21          0          8         21          0         49         53         47         77         94         46       73.3       75.2       71.6       78.9       94.2       71.6      29.86      29.92      29.79      12.98      13.04      12.96
7/27/2007          45        360          5          4         19          0          9         19          0         49         51         47         62         92         35       73.6       75.4       71.6       78.2       87.8       69.6      29.95      30.01      29.87      13.04      13.04      13.04
7/28/2007         225        360          5          2         17          0          5         17          0         49         50         48         62         91         36       74.9       76.4       73.6       75.5       88.0       62.8      30.04      30.07      30.01      13.04      13.04      13.04
7/29/2007         225        360          5          2         17          0          5         17          0         48         50         46         66         97         32       75.0       76.6       73.0       72.8       88.1       55.1      30.06      30.10      30.03      13.04      13.04      13.04
7/30/2007         225        360          9          2         16          0          5         16          0         48         50         46         68         98         36       73.7       75.9       72.3       74.3       89.1       56.6      30.08      30.12      30.05      13.04      13.04      13.04
7/31/2007         225        318        113          5         23          0          8         23          0         49         51         48         68         96         36       74.9       76.3       73.1       76.9       88.8       64.7      30.07      30.11      30.01      13.04      13.04      13.04
8/1/2007          225        360          5          6         24          0         11         24          0         49         51         48         69         88         46       74.2       76.1       73.0       78.5       90.8       66.9      29.98      30.03      29.90      13.04      13.04      13.04
8/2/2007          315        360          5          3         20          0          7         20          0         48         51         47         57         92         27       74.6       75.9       73.6       75.0       87.3       62.5      30.05      30.09      29.96      13.04      13.04      13.04
8/3/2007          248        360          5          2         17          0          4         17          0         47         47         46         58         94         29       74.4       75.9       73.3       70.7       86.2       50.0      30.13      30.18      30.08      13.04      13.04      13.04
8/4/2007          158        360          5          3         22          0          7         22          0         49         50         46         84         92         69       76.9       77.9       75.9       64.9       69.6       62.1      30.01      30.09      29.90      13.30      13.54      13.04
8/5/2007          338        360          5          2         12          0          4         12          0         50         52         49         85         95         72       76.7       78.4       73.8       66.5       74.1       60.2      29.87      29.90      29.84      13.54      13.54      13.54
8/6/2007          202        360          5          2         13          0          4         13          0         49         50         48         79         90         59       75.6       77.7       74.2       73.0       82.6       66.7      29.87      29.93      29.76      13.54      13.54      13.54
8/7/2007          338        360          5          3         18          0          6         18          0         50         52         47         70         95         36       74.7       75.7       73.8       77.8       89.0       67.9      29.80      29.89      29.74      13.54      13.54      13.54
8/8/2007          180        360          5          2         15          0          4         15          0         48         50         47         66         91         35       74.5       76.4       73.3       75.6       90.0       61.4      29.87      29.92      29.80      13.54      13.54      13.54
8/9/2007          338        360          5          5         21          0          9         21          0         49         52         47         66         96         32       74.2       75.9       73.0       78.6       91.0       69.0      29.89      29.98      29.78      13.54      13.54      13.54
8/10/2007         180        360          5          3         24          0          6         24          0         49         51         48         65         95         34       73.9       75.4       72.8       78.3       94.1       61.0      30.00      30.07      29.94      13.54      13.54      13.54
8/11/2007         202        360          5          6         33          0         12         33          0         49         52         48         76         96         52       73.9       75.2       73.0       77.7       92.8       66.3      29.92      30.03      29.82      16.09      17.47      13.54
8/12/2007          45        360          5          2         15          0          5         15          0         49         50         47         67         96         40       74.1       75.7       73.0       71.3       81.7       63.8      30.18      30.26      30.02      17.47      17.47      17.47
8/13/2007         202        360          5          4         26          0          8         26          0         49         51         48         69         93         49       74.1       75.9       72.6       75.1       88.5       57.9      30.08      30.21      29.83      17.47      17.51      17.47
8/14/2007          45        360          5          2         15          0          5         15          0         49         51         48         78         95         54       74.2       75.9       73.1       73.3       79.4       68.3      29.95      30.02      29.85      17.51      17.51      17.51
8/15/2007         225        360          5          1         11          0          3         11          0         49         51         47         77         95         62       74.7       75.9       73.5       71.5       82.5       64.8      29.92      29.99      29.88      17.51      17.51      17.51
8/16/2007         315        360          5          2         15          0          6         15          0         48         50         47         65         94         39       74.1       76.1       72.6       70.4       81.1       59.0      30.08      30.14      29.95      17.51      17.51      17.51
8/17/2007          45        360          5          1         13          0          3         13          0         46         48         46         61         93         36       74.6       76.1       73.3       64.1       73.6       50.5      30.23      30.28      30.14      17.51      17.51      17.51
8/18/2007         158        360          5          2         16          0          6         16          0         48         51         46         86         95         66       76.1       77.0       75.2       59.4       62.3       57.3      30.11      30.25      29.98      18.06      19.59      17.51
8/19/2007          90        360          5          3         15          0          8         15          0         51         55         50         94         96         91       76.4       77.9       75.2       59.9       62.9       57.4      29.97      30.02      29.91      20.10      20.78      19.59
8/20/2007         135        360          5          3         15          0          8         15          0         53         56         51         93         96         90       77.1       78.4       74.9       63.2       67.1       59.0      29.89      29.95      29.85      20.80      20.81      20.78
8/21/2007          68        360          5          2         14          0          5         14          0         53         54         50         90         97         72       75.3       77.7       73.6       70.1       77.6       65.0      29.88      30.00      29.81      20.96      21.06      20.81
8/22/2007         180        360          5          1          7          0          2          7          0         52         53         51         90         96         69       75.8       77.2       73.6       70.9       80.0       66.2      29.94      29.99      29.88      21.06      21.07      21.06
8/23/2007          45        360          5          1         12          0          2         12          0         52         53         50         94         97         81       75.9       77.3       74.3       65.7       69.8       63.0      29.87      29.94      29.81      21.24      21.46      21.07
8/24/2007           0        360          5          1         12          0          3         12          0         51         52         49         77         96         45       76.1       77.3       73.1       66.5       75.7       57.7      29.94      30.00      29.88      21.46      21.46      21.46
8/25/2007         248        360          5          2         15          0          4         15          0         49         51         47         72         94         38       77.0       78.6       74.3       65.5       78.2       56.6      30.05      30.09      29.99      21.47      21.47      21.46
8/26/2007         202        360        112          7         29          0         12         29          0         50         52         48         73         96         49       78.9       80.8       77.7       69.8       83.6       54.8      30.01      30.07      29.93      21.47      21.47      21.47
8/27/2007         158        294         26          5         23          0          9         23          0         53         57         51         79         89         66       79.2       80.5       75.4       74.3       82.7       66.5      29.85      29.94      29.77      21.47      21.47      21.47
8/28/2007         338        360          0          2         24          0          5         24          0         49         52         48         90         95         76       75.2       76.1       73.8       71.1       79.0       66.7      29.94      30.09      29.80      21.86      22.04      21.47
8/29/2007           0        360          5          3         15          0          7         15          0         47         50         45         72         93         45       75.1       77.3       73.5       65.1       73.6       55.6      30.24      30.33      30.08      22.05      22.05      22.04
8/30/2007         248        360          5          1         13          0          3         13          0         46         48         45         70         97         37       76.7       78.4       74.7       63.7       78.3       48.4      30.31      30.39      30.21      22.05      22.05      22.05
8/31/2007         225        360        129          2         15          0          4         15          0         48         51         46         75         97         46       78.8       80.5       77.3       67.2       83.6       50.4      30.22      30.26      30.17      22.05      22.05      22.05
9/1/2007          202        360        123          5         22          0          9         22          0         50         51         49         72         98         49       80.2       81.2       79.5       70.3       82.6       57.0      30.16      30.22      30.08      22.05      22.05      22.05
9/2/2007          225        360          5          4         19          0          8         19          0         51         53         49         69         87         46       81.1       82.1       80.1       73.6       87.5       62.2      30.08      30.12      30.05      22.05      22.05      22.05
9/3/2007          225        355         37          3         20          0          6         20          0         50         52         47         68         92         42       79.5       82.1       74.9       74.1       90.0       59.8      30.07      30.15      29.97      22.05      22.05      22.05
9/4/2007          225        360        145          4         18          0          7         18          0         47         49         46         64         94         35       75.3       77.2       73.8       77.2       92.8       61.4      29.90      29.98      29.83      22.05      22.05      22.05
9/5/2007          202        360        154          5         26          0         10         26          0         49         54         46         68         95         43       74.6       76.8       71.9       78.4       90.4       65.0      29.84      29.89      29.77      22.05      22.05      22.05
9/6/2007          202        360          5          7         28          0         13         28          0         49         52         47         78         95         55       75.3       77.2       74.2       76.4       86.5       69.0      29.75      29.81      29.67      22.17      23.08      22.05
9/7/2007          315        360          5          5         25          0         11         25          0         49         53         43         70         95         42       77.8       80.3       74.7       68.4       77.2       59.7      29.86      30.09      29.65      23.25      23.25      23.08
9/8/2007           45        360          5          2         18          0          5         18          0         43         44         41         70         98         44       78.1       78.8       77.5       59.8       68.9       46.4      30.14      30.22      30.09      23.25      23.25      23.25
9/9/2007           45        360          5          4         19          0          9         19          0         41         42         40         69         92         44       77.9       79.2       77.0       57.9       65.0       52.4      30.29      30.35      30.21      23.40      23.41      23.25
9/10/2007         248        360          5          2         16          0          5         16          0         41         42         40         64         84         39       78.0       78.6       77.2       58.1       68.3       52.1      30.20      30.31      29.99      23.41      23.41      23.41
9/11/2007         338        360          5          7         30          0         14         30          0         37         41         32         59         85         36       77.3       78.0       76.4       54.6       59.5       41.4      30.06      30.22      29.92      23.41      23.41      23.41
9/13/2007         202        288         98         10         28          1         18         28          4         46         47         44         53         63         43       77.1       79.5       75.9       86.6       89.2       82.4      29.51      29.72      28.89      23.41      23.41      23.41
9/17/2007         202        360        129         12         24          1         18         24          5         46         47         45         53         64         43       74.4       76.3       73.1       82.7       88.5       78.7      29.76      29.78      29.72      23.41      23.41      23.41
9/18/2007         225        360          5          6         27          0         11         27          0         47         51         45         88         95         63       74.3       75.0       73.0       69.8       78.8       61.6      29.82      29.90      29.75      23.95      24.68      23.41
9/19/2007         338        360          5          4         16          0          7         16          0         47         51         46         78         94         52       74.7       76.1       72.6       60.4       69.5       54.9      30.19      30.31      29.89      24.68      24.68      24.68
9/20/2007          90        225          0          5         31          0         10         31          1         47         49         45         81         94         58       74.0       75.2       72.6       64.8       81.1       51.4      30.02      30.31      28.95      24.70      24.78      24.68
9/21/2007         225        338          0         11         33          0         19         33          0         50         53         46         65         81         47       73.5       74.7       72.4       70.7       80.2       49.4      29.75      30.02      29.60      24.78      24.78      24.78
9/22/2007         202        279        140          4         19          0          7         19          0         43         46         40         59         93         28       75.5       78.2       73.8       61.2       78.1       42.4      30.07      30.18      29.18      24.75      24.69      24.69
9/23/2007         202        360        126          7         30          0         12         30          0         44         48         41         62         79         47       77.1       79.5       74.7       71.8       86.7       52.8      30.01      30.10      29.90      24.69      24.69      24.69
9/24/2007         202        360          5          7         32          0         12         32          0         48         51         48         76         94         58       75.8       79.9       73.1       73.7       83.6       64.7      29.83      29.91      29.71      24.78      24.98      24.69
9/25/2007         338        360          5          5         23          0         10         23          0         45         50         43         78         92         62       75.7       76.4       74.9       55.4       64.7       44.4      30.06      30.17      29.89      24.99      24.99      24.98
9/26/2007         202        360          5          4         24          0          7         24          0         42         43         40         76         98         43       75.1       76.3       74.3       53.4       69.2       36.9      30.06      30.17      29.90      25.02      25.13      24.99
9/27/2007         338        360          0          3         20          0          6         20          0         42         43         40         67         96         33       75.6       76.8       74.5       58.4       72.2       45.1      30.03      30.17      29.96      25.14      25.14      25.13
9/28/2007         202        347         14          2         15          0          4         15          0         40         40         38         64         95         34       75.7       76.4       74.7       55.9       70.5       37.7      30.20      30.31      30.10      25.14      25.14      25.14
